Aircraft Model | Stored | Written Off | Left Fleet |
---|---|---|---|
707 | 0 | 0 | 1 |
720 | 0 | 0 | 1 |
767 | 0 | 0 | 48 |
A300 | 1 | 1 | 20 |
A320 | 0 | 0 | 2 |
ATR 72 | 7 | 0 | 11 |
C-47 | 0 | 0 | 3 |
Convair 990 | 0 | 1 | 0 |
Convair CV-240 | 0 | 2 | 6 |
Convair CV-340-49 | 0 | 0 | 8 |
Convair CV-440 | 0 | 0 | 1 |
Convair CV-440-49 | 0 | 0 | 2 |
CRJ-1000 | 18 | 0 | 0 |
DC-10 | 5 | 1 | 24 |
DC-8 | 0 | 1 | 14 |
DC-9 | 1 | 4 | 27 |
Fokker F-27 | 0 | 2 | 2 |
Fokker F-28 | 1 | 5 | 69 |
L-1011 Tristar | 0 | 0 | 1 |
L-188 Electra | 0 | 1 | 2 |
MD-11 | 0 | 0 | 28 |
Reg | Aircraft | Status | Delivery Date | ||
---|---|---|---|---|---|
Select an aircraft model above to view |